Faretre odontoiatriche A-dec
Ogni faretra odontoiatrica A‑dec è progettata con la stessa attenzione all'efficienza e all'affidabilità. Abbiamo sviluppato una linea completa di faretre odontoiatriche dotate di svariate possibilità di integrazione e diverse opzioni di montaggio per soddisfare qualsiasi esigenza e budget.

Confronta le faretre odontoiatriche
Le opzioni possono variare in base al Paese. Verificare la disponibilità con il rivenditore di riferimento.
| Faretre odontoiatriche A‑dec | A‑dec 500 Pro | A‑dec 500 | A‑dec 300 Pro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Radius | 12 o'clock duo | Radius | Centro di supporto | Laterale | 12 o'clock duo | Carrello |
| Opzioni di montaggio | Poltrona odontoiatrica A‑dec 511 | Montaggio su mobile o carrello | Poltrona odontoiatrica A‑dec 311, 411 o 511 | Centro di supporto A‑dec 362 o 363 | Montaggio su mobile o a parete | Montaggio su mobile o carrello | Carrello |
| Disponibile come Continental | Sì | No | Sì | Sì | No | No | No |
| Braccio faretra | Posizionamento ottimale, braccio pantografato bilanciato con freno pneumatico | Regolazione manuale indipendente dell'altezza per i comandi dentista e per piano di lavoro assistente | Braccio pantografato bilanciato con freno pneumatico o regolazione manuale dell'altezza | Braccio pantografato bilanciato con freno pneumatico | Braccio pantografato bilanciato senza freno pneumatico | Regolazione manuale indipendente dell'altezza per i comandi dentista e per piano di lavoro assistente | Regolazione manuale dell'altezza per il piano di lavoro e i comandi |
| Alloggi per strumenti accessori | Fino a 5 | Fino a 4 | Fino a 3 | Fino a 3 | Fino a 3 | Fino a 3 | Fino a 3 |
| Blocchetto pneumatico | A 4 posizioni | A 4 posizioni | A 3 o a 4 posizioni | A 3 o a 4 posizioni | A 3 o a 4 posizioni | A 3 o a 4 posizioni | A 3 o a 4 posizioni |
| Numero strumenti | 5 + siringa | 5 + siringa | 4 + siringa | 4 + siringa | 4 + siringa | 4 + siringa | 4 + siringa + alloggio vuoto |
| Conversione sinistra/destra | Sì | Sì | Sì | No | No | Sì | Sì |
| Interfaccia utente | DS7 | Deluxe Plus, standard o senza touchpad | DS5, CP5, CP5i o nessuna | DS5, CP5, CP5i o nessuna | DS5, CP5, CP5i o nessuna | DS5, CP5, CP5i o nessuna | DS5, CP5, CP5i o nessuna |
| Software aggiornabile | Sì | No | Con DS5 o A‑dec+ Gateway | Con DS5 o A‑dec+ Gateway | Con DS5 o A‑dec+ Gateway | Con DS5 o A‑dec+ Gateway | Con DS5 o A‑dec+ Gateway |
| Vaporizzatore di acqua di raffreddamento | Standard | n/d | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Fibre ottiche | Standard | Standard | Opzionali | Opzionali | Opzionali | Opzionali | Opzionali |
| Integrazione | Cavo USB 2.0 da 4,5 m (15 piedi) | Cavo USB 2.0 da 4,5 m (15 piedi) | Cavo USB 2.0 da 4,5 m (15 piedi) | Cavo USB 2.0 da 4,5 m (15 piedi) | Cavo USB 2.0 da 4,5 m (15 piedi) | Cavo USB 2.0 da 4,5 m (15 piedi) | Cavo USB 2.0 da 4,5 m (15 piedi) |
| Hub USB alimentato | Opzionali | Opzionali | Opzionali | Opzionali | Opzionali | Opzionali | Opzionali |
| Redriver USB | Opzionali | Opzionali | Opzionali | Opzionali | Opzionali | Opzionali | Opzionali |
| Pedaliera comando strumenti | Pedaliera a disco con/senza spray con chip air o pedaliera comando strumenti a leva | Pedaliera a disco con/senza spray con chip air o pedaliera comando strumenti a leva | Pedaliera a disco con/senza spray (con o senza chip air) o pedaliera comando strumenti a leva | Pedaliera a disco con/senza spray (con o senza chip air) o pedaliera comando strumenti a leva | Pedaliera a disco con/senza spray (con o senza chip air) o pedaliera comando strumenti a leva | Pedaliera a disco con/senza spray (con o senza chip air) o pedaliera comando strumenti a leva | Pedaliera a disco con/senza spray (con o senza chip air) |
| Attacco rapido aria e acqua | No | Opzionali | No | No | No | Opzionali | Opzionali |
| Presa duplex da 120 V CA | No | No | No | No | No | No | Opzionali |
Manipoli e integrazioni
Integra i migliori dispositivi clinici e diagnostici nella tua faretra A‑dec.
Quanto dovrebbe durare una faretra odontoiatrica?
Con manutenzione e assistenza adeguate e in condizioni di normale utilizzo, le faretre odontoiatriche A‑dec sono progettate e testate per garantire una “vita utile” di 20 anni. La vita utile effettiva può essere influenzata da fattori quali l'ambiente, il grado di utilizzo, la frequenza di pulizia e manutenzione, nonché la manutenzione preventiva dei componenti soggetti alla normale “usura del tempo”. Per ulteriori dettagli, leggi la garanzia per il cliente A‑dec, incluse le clausole di esclusione e limitazione della responsabilità.
Cosa prevede la garanzia per le faretre odontoiatriche A‑dec?
A‑dec è orgogliosa di offrire una garanzia di 10 anni su tutte le nuove faretre odontoiatriche acquistate da A‑dec o da un rivenditore A‑dec autorizzato. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alla Garanzia limitata esplicita di A‑dec, Inc.
Qual è il costo di una faretra odontoiatrica A‑dec?
La faretra odontoiatrica può essere personalizzata con diverse opzioni. Richiedi un preventivo al tuo Territory Manager o al rivenditore A‑dec.
Come posso ordinare parti di ricambio A‑dec per la mia faretra odontoiatrica?
Le parti di ricambio delle faretre odontoiatriche A‑dec sono disponibili nel catalogo ricambi A‑dec. Per ordinare questi ricambi, contatta il tuo Territory Manager o il rivenditore A‑dec.
