Tabela referencyjna tapicerki zamiennej A-dec
Skorzystaj z poniższej tabeli, aby określić dostępność szwowych i/lub bezszwowych tapicerek foteli dentystycznych A-dec, stołków lekarza oraz stołków asysty.
Zestawy tapicerki zamiennej zawierają w stosownych przypadkach obszycie poduszki zagłówka, oparcia, siedziska, osłony oparcia na nogi oraz podłokietnika. Należy wypełnić formularz zamówienia tapicerki zamiennej (tylko w języku angielskim) i przesłać go do autoryzowanego dystrybutora A-dec lub obsługi klienta A-dec .
Potrzebujesz pomocy w określeniu modelu fotela/stołka? Zapoznaj się z Instrukcją identyfikacji foteli/stołków firmy A-dec.
PRODUKT | SZWOWA | FORMOWANA |
---|---|---|
Fotel dentystyczny A‑ dec 511 | ||
Podstawa fotela w kolorze białym | ||
Podstawa fotela w kolorze morskim | ||
Fotel dentystyczny A‑ dec 411 | ||
Zagłówek z pokrętłem | ||
Zagłówek z dźwignią | ||
Fotel dentystyczny A‑ dec 311 | ||
Zagłówek z podwójną regulacją | ||
Regulowane ruchome podparcie szyi | ||
Fotel dentystyczny A‑ dec 211 | ||
Fotel Performer III | ||
Profilowane oparcie | ||
Fotele Cascade/Decade/Decade Plus | ||
Cascade 1040 | ||
Decade 1021/1011 | ||
Decade Plus 1221 | ||
Stołek lekarski | ||
A‑dec 521 | ||
A‑dec 421/1601 Contoured | ||
Stołek asysty | ||
A‑dec 522 | ||
A‑dec 422/1622 Contoured | ||
1621 Contoured | ||
1626 Contoured |