Comparer les fauteuils
A-dec 500 | A-dec 400 | A-dec 300 | |
---|---|---|---|
Système hydraulique ultra-souple de démarrage et d’arrêt | |||
Moteur hydraulique (base hydraulique/inclinaison électrique) | |||
Pivot (30° de chaque côté du centre) | |||
Pivot virtuel pour un confort accru du patient | |||
Dossier ultrafin (25-32 mm [1-1,5 po]) | |||
Repose-jambes inclinable pour un confort optimal | 229 mm (9 po) | 127 mm (5 po) | 0 mm (0 po) |
Têtière coulissante à double articulation | Levier de verrouillage | Levier de verrouillage ou Bouton de verrouillage (standard) |
Bouton de verrouillage |
Réglage de l’accoudoir à deux positions | |||
Hauteur du fauteuil au point le plus bas | 343 mm (13,5 po) | 349 mm (13,75 po) | 349 mm (13,75 po) |
Hauteur du fauteuil au point le plus haut | 800 mm (31,5 po) | 800 mm (31,5 po) | 800 mm (31,5 po) |
Alimentation électrique intégrée de 300 W | |||
Capacité de charge | 227 kg (500 lb) | 181 kg (400 lb) | 181 kg (400 lb) |
Garniture Deluxe | |||
Garniture sans coutures |