Porównaj fotele dentystyczne
A-dec 500 | A-dec 400 | A-dec 300 | |
---|---|---|---|
Niezwykle łagodnie uruchamiany i zatrzymywany napęd hydrauliczny | |||
Napęd hybrydowy (hydrauliczny podstawy i elektryczny przechylania) | |||
Obrót (o 30° w lewo i w prawo względem podstawy) | |||
Wirtualna oś obrotu zwiększająca komfort pacjenta | |||
Niezwykle cienkie oparcie fotela (25–32 mm / 1–1,5 cala) | |||
Odchylanie odcinka z folią osłonową zapewnia przyjemne kołysanie | 23 cm (9 cali) | 12,7 cm (5 cali) | 0 cm (0 cali) |
Zagłówek z podwójną regulacją i funkcją ruchu tapicerki wraz z głową pacjenta | Dźwignia zwalniająca | Dźwignia zwalniająca lub Pokrętło blokujące (standard) |
Pokrętło blokujące |
Dwupozycyjne ustawienia podłokietników | |||
Najniższe położenie fotela | 343 mm | 349 mm | 349 mm |
Najwyższe położenie fotela | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Zintegrowany zasilacz 300 W | |||
Obciążenie znamionowe | 227 kg (500 funtów) | 181 kg (400 funtów) | 181 kg (400 funtów) |
Tapicerka szwowa | |||
Tapicerka formowana |